Khám phá màn hình LBE DOOH của LG. Màn hình LED LG phù hợp cho việc lắp đặt ngoài trời cố định, có vỏ bằng nhôm đúc mỏng cho tổng thể liền mạch với hiệu suất tiết kiệm năng lượng, và phù hợp để phát lại nội dung quảng cáo. Dòng sản phẩm LBE DOOH phù hợp để lắp cố định ngoài trời, với phần vỏ nhôm đúc mỏng tạo nên kiểu dáng mượt mà và tiết kiệm năng lượng. Có thể xây dựng nhiều tỷ lệ màn hình khác nhau, 4:3, 8:9, và 16:9, phù hợp cho các nội dung quảng cáo chạy lặp đi lặp lại.
Đặc trưng màn hình LED Outdoor LG LBE DOOH
Thiết kế chịu được các điều kiện thời tiết
Vỏ máy trước và sau đã được chứng nhận IP65 và IP54, giúp thiết bị hoạt động ổn định, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết và các yếu tố môi trường gây hại.
Thao tác từ cả mặt trước và mặt sau
Có thể thao tác với sản phẩm từ cả mặt trước và mặt sau, nhờ đó khách hàng có thể lựa chọn theo điều kiện lắp đặt và giảm thiểu các hạn chế trong khi lắp đặt và bảo dưỡng.
*Trừ mẫu sản phẩm LBE040DD4
Thiết kế khung nhôm đúc
Thiết kế khung nhôm làm cho các góc cạnh trơn tru và bề bóng mượt, loại bỏ các khe hở ảnh hưởng tới độ mịn của màn hình hiển thị.
Khóa nhanh giúp lắp đặt dễ dàng
Các unit case có thể dễ dàng được gắn với nhau bằng “rolling fast lock”.
Bộ nguồn/điều khiển có thể tháo lắp
Bộ nguồn và các bộ điều khiển đã được lắp vào unit cases có thể dễ dàng tháo rời để sửa chữa.
Chất lượng hình ảnh đồng nhất
Mỗi bước sản xuất đều được quản lý chặt chẽ, trong khi quy trình hiệu chỉnh tại nhà máy đảm bảo chất lượng nhất quán giữa các unit case. Màn hình hiển thị nội dung mượt mà với độ sáng đồng nhất đạt 97%.
Màu sắc sống động chân thực
Với tiêu chuẩn chất lượng chặt chẽ của LG, các màn hình LED của LG có khả năng tái tạo hình ảnh chính xác, hiển thị màu sắc nguyên gốc của vật thể một cách sống động mà không bị biến dạng.
Sản phẩm đạt chứng nhận an toàn RoHS
Với chứng nhận RoHS, toàn bộ các mẫu màn hình LED của LG đều là những sản phẩm thân thiện với môi trường, không sử dụng các vật liệu có hại cho môi trường và con người.
Thông số kỹ thuật LG LBE DOOH
TÊN MODEL | LBE040DD4 | LBE080DD3 | LBE080DD4 | LBE100DD3 |
---|---|---|---|---|
CẤU HÌNH ĐIỂM ẢNH | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 | SMD 3 trong 1 |
CỰ LY ĐIỂM ẢNH (MM) | 4.00 | 8.00 | 8.00 | 10.00 |
ĐỘ PHÂN GIẢI CỦA MỘT UNIT CASE (RỘNGXCAO) | 160×180 | 80×90 | 80×90 | 64×72 |
KÍCH THƯỚC CỦA MỘT UNIT CASE (RỘNGXCAOXDÀY, MM) | 640x720x90 | 640x720x90 | 640x720x90 | 640x720x90 |
KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT UNIT CASE / MÉT VUÔNG (KG) | 17,0/36,9 | 17,0/36,9 | 17,0/36,9 | 17,0/36,9 |
MẶT THAO TÁC (TRƯỚC – SAU) | Sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau | Trước hoặc sau |
ĐỘ SÁNG TỐI THIỂU (SAU KHI CÂN BẰNG, CD/M²) | 5000 | 5500 | 5000 | 5500 |
NHIỆT ĐỘ MÀU | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
GÓC NHÌN RÕ (NGANG/DỌC) | 160/120 | 160/120 | 160/120 | 160/120 |
ĐỘ ĐỒNG NHẤT CỦA ĐỘ SÁNG / ĐỘ ĐỒNG NHẤT MÀU SẮC | 97%/±0,003Cx,Cy | 97%/±0,003Cx,Cy | 97%/±0,003Cx,Cy | 97%/±0,003Cx,Cy |
TỶ LỆ TƯƠNG PHẢN | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
ĐỘ SÂU MÀU (BIT) | 14 | 14 | 14 | 14 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W/UNIT CASE,TRUNG BÌNH/TỐI ĐA) | 120/360 | 110/330 | 110/330 | 110/330 |
CÔNG SUẤT TIÊU THỤ (W/M², TỐI ĐA) | 780 | 720 | 720 | 720 |
NGUỒN ĐIỆN (V) | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 | 100 đến 240 |
TỐC ĐỘ LÀM TƯƠI (HZ) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
TUỔI THỌ (ĐỘ SÁNG CÒN MỘT NỬA SAU: (GIỜ))* | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG: NHIỆT ĐỘ (°C) / ĐỘ ẨM | -10° đến 45°/0-80%RH | -10° đến 45°/0-80%RH | -10° đến 45°/0-80%RH | -10° đến 45°/0-80%RH |
CHỈ SỐ IP MẶT TRƯỚC / MẶT SAU | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Reviews
There are no reviews yet.